Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 4427-2:2007/TCVN 7305-2:2008;DIN 8074
ISO 4427-2:2007/TCVN 7305-2:2008;DIN 8074
Đường kính ngoài danh nghĩa DN/0D (mm)
|
SDR | 11 | 13,6 | 17 | 21 | 26 | 33 | 41 | ||
S | 5 | 63 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | |||
PE100 | PN16 | PN123 | PN10 | PN8 | PN6 | PN5 | PN4 | |||
Outside Diameter |
Wall Thickness, e (Grade V)
|
|||||||||
Mean OD | Oval | |||||||||
20 | 20 | 20.2 | 1.2 | 2.0 | 1.8 | – | – | – | – | – |
25 | 25 | 25.3 | 1.2 | 2.3 | 2 | – | – | – | – | – |
32 | 32 | 32.3 | 1.3 | 3 | 2.4 | 2 | – | – | – | – |
40 | 40 | 40.4 | 1.4 | 3.7 | 3 | 2.4 | 2 | – | – | – |
50 | 50 | 50.4 | 1.4 | 4.6 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | – | – |
63 | 63 | 63.4 | 1.5 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3 | 2.5 | – | – |
75 | 75 | 75.5 | 1.6 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | – | – |
90 | 90 | 90.6 | 1.8 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | – | – |
110 | 110 | 110.7 | 2.2 | 10 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | – | – |
125 | 125 | 125.8 | 2.5 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6 | 4.8 | – | – |
140 | 140 | 140.9 | 2.8 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | – | – |
160 | 160 | 161 | 3.2 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | – | – |
180 | 180 | 181.1 | 3.6 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | – | – |
200 | 200 | 201.2 | 4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | – | – |
225 | 225 | 226.4 | 4.5 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | – | – |
250 | 250 | 251.5 | 5 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 | – | – |
280 | 280 | 281.7 | 9.8 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 | – | – |
315 | 315 | 316.9 | 11.1 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15 | 12.1 | 9.7 | 7.7 |
355 | 355 | 357.2 | 12.5 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 | 10.9 | 8.7 |
400 | 400 | 402.4 | 14 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 | 12.3 | 9.8 |
450 | 450 | 452.7 | 15.6 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 | 13.8 | 11 |
500 | 500 | 503 | 17.5 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 | 15.3 | 12.3 |
560 | 560 | 563.4 | 19.6 | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 | 17.2 | 13.7 |
630 | 630 | 633.8 | 22.1 | 57.2 | 46.3 | 37.4 | 30 | 24.1 | 19.3 | 15.4 |
710 | 710 | 716.4 | – | 64.5 | 52.2 | 42.1 | 33.9 | 27.2 | 21.8 | 17.4 |
800 | 800 | 807.2 | – | 72.6 | 58.8 | 47.4 | 38.1 | 30.6 | 24.5 | 19.6 |
900 | 900 | 908.1 | – | 81.7 | 66.2 | 53.3 | 42.9 | 34.4 | 27.6 | 22 |
1000 | 1000 | 1009 | – | 90.2 | 72.5 | 59.3 | 47.7 | 38.2 | 30.6 | 24.5 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
ISO 4427-2:2019, DIN 8074&8075
Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử | Giá trị |
(Item properties) | (Unit) | (TestMethiod) | (Value) |
Tỉ trọng |
g/m3
|
ASTMD4883
|
0.95-0.96
|
Density | |||
Chì số chảy |
g/10 min
|
ASTMD1238
|
0.2-1.3
|
Melt flow index | |||
Độ bền kéo |
MPa
|
SO 6259
|
20
|
Tensile strength | |||
Độ gian dài tại thời điểm đút |
%
|
SO 6259
|
500
|
Elogation at break | |||
Mô đun đàn hồi |
N/mm2
|
ASTMD638
|
1000
|
Modulus of elasticity | |||
Nhiệt độ hóa mềm Vicat |
°C
|
SO 2507-1:1995
|
123
|
Vícat softening temperature | |||
Nhiệt độ làm việc ống HDPE |
°C
|
–
|
0-40
|
HDPE pipe working temperature |